Ring Grössentabelle

Innendurchmesser DE Ring Größe EU Ring Größe
12,7 mm 40 0
13,0 mm 41 1
13,4 mm 42 2
13,7 mm 43 3
14,0 mm 44 4
14,3 mm 45 5
14,6 mm 46 6
15,0 mm 47 7
15,3 mm 48 8
15,6 mm 49 9
15,9 mm 50 10
16,2 mm 51 11
16,6 mm 52 12
16,9 mm 53 13
17,2 mm 54 14
17,5 mm 55 15
17,8 mm 56 16
18,1 mm 57 17
18,5 mm 58 18
18,8 mm 59 19
19,1 mm 60 20
19,4 mm 61 21
19,7 mm 62 22
20,1 mm 63 23
20,4 mm 64 24
20,7 mm 65 25
21,0 mm 66 26
21,3 mm 67 27
21,6 mm 68 28
22,0 mm 69 29
22,3 mm 70 30
Ein Ring mit einem Pfeil, der auf die Mitte zeigt.